Barco pop pop | http://www.ikkaro.com/book/export/html/433 |
Campana de Franklin | |
Fluido magnetorreológico | http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/taller/fisica/mecanica/fluido-magnetorreologico/default.asp |
Bobina tesla | http://www.dgdc.unam.mx/fisilab1_b.html |
Generador Van der graaff | http://www.ikkaro.com/construir-generador-van-der-graaff |
Horno solar | http://tallerecologista.org.ar/rosariosolar/manuales/sitiosolar%20horno%20solar%20carton.pdf |
Brazo hidráulico | http://trabajofisica.galeon.com/ http://www.youtube.com/watch?v=VO5weAwRiFI&feature=related |
Gotero de kelvin | http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/elecmagnet/campo_electrico/kelvin/kelvin.htm |
Generador de Wimshurst | http://www.telefonica.net/web2/javq/CONSTR.pdf |
Identificación de los gases en el espectro solar. Difracción | http://www.comolohago.cl/2009/05/18/como-hacer-un-espectroscopio/ http://eureka.ya.com/astronomia76/ta4.html |
Índice de refracción y la temperatura. Refracción total Formación de imágenes en espejos. Reflexión. | http://webdelprofesor.ula.ve/ciencias/labdemfi/optica/html/optica.html |
Paramagnetismo y diamagnetismo | http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Curiosid/rc-68.htm |
domingo, 5 de junio de 2011
Proyectos de fin de semestre
Suscribirse a:
Entradas (Atom)